68 x IS 28 B2 |
|
ECHIPAJ: | 1 pilot |
LUNGIME: | 8.45 m |
ANVERGURĂ: | 17 m |
ÎNĂLȚIME: | 1.87 m |
SUPRAFAȚĂ ARIPĂ: | 18.24 sqm |
MTOW: | 590 kg |
FINEȚE MAXIMĂ: | 34 |
ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 0.6 m/s |
VITEZĂ ZBOR FINEȚE MAXIMĂ: | 100 km/h DC 94 km/h SC |
VITEZĂ ANGAJARE: | 65 km/h |
VITEZĂ MAXIMĂ: | 230 km/h |
LIMITE G: | +6/-4 g |
41 x IS 29 D/D2 |
|
ECHIPAJ: | 1 pilot |
LUNGIME: | 7.3 m |
ANVERGURĂ: | 15 m |
ÎNĂLȚIME: | 1.68 m |
SUPRAFAȚĂ ARIPĂ: | 11.68 sqm |
MTOW: | 360 kg |
FINEȚE MAXIMĂ: | 37 |
ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 0.6 m/s |
VITEZĂ ZBOR ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 93 km/h |
VITEZĂ ANGAJARE: | 65 km/h |
VITEZĂ MAXIMĂ: | 225 km/h |
LIMITE G: | +5.3/-2.65 g |
8 x SZD 54 PERKOZ |
|
SZD 54 PERKOZ 17.5 m | SZD 54 PERKOZ 20 m |
ECHIPAJ: | 1 | ECHIPAJ: | 1 |
LUNGIME: | 8.44 m | LUNGIME: | 8.44 m |
ANVERGURĂ: | 17.5 m | ANVERGURĂ: | 20 m |
ÎNĂLȚIME: | 2.05 m | ÎNĂLȚIME: | 2.05 m |
SUPRAFAȚĂ ARIPĂ: | 17.3 sqm | SUPRAFAȚĂ ARIPĂ: | 17.3 sqm |
MTOW: | 590 kg | MTOW: | 615 kg |
FINEȚE MAXIMĂ: | 38 | FINEȚE MAXIMĂ: | 42 |
ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 0.8 m/s | ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 0.68 m/s |
VITEZĂ ZBOR ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 90 km/h | VITEZĂ ZBOR ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 88 km/h |
VITEZĂ ANGAJARE: | 67 km/h | VITEZĂ ANGAJARE: | 67 km/h |
VITEZĂ MAXIMĂ: | 269 km/h | VITEZĂ MAXIMĂ: | 244 km/h |
LIMITE G: | +7/-5 g | LIMITE G: | +5.3/-2.65 g |
3 x DISCUS 2A |
|
ECHIPAJ: | 1 pilot |
LUNGIME: | 6.41 m |
ANVERGURĂ: | 15 m |
ÎNĂLȚIME: | 0.75 m |
SUPRAFAȚĂ ARIPĂ: | 10.16 sqm |
BALAST APĂ MAXIM: | 200 L |
MTOW: | 525 kg |
FINEȚE MAXIMĂ: | 45 |
ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 0.58 m/s |
VITEZĂ ZBOR ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 80 km/h |
VITEZĂ ANGAJARE: | 60 km/h |
VITEZĂ MAXIMĂ: | 250 km/h |
LIMITE G: | +5.3/-2.65 g |
1 x DUO DISCUS |
|
ECHIPAJ: | 1 pilot |
LUNGIME: | 8.62 m |
ANVERGURĂ: | 20 m |
ÎNĂLȚIME: | 1 m |
SUPRAFAȚĂ ARIPĂ: | 16.40 sqm |
BALAST APĂ MAXIM: | 198 L |
MTOW: | 700 kg |
FINEȚE MAXIMĂ: | 45 |
ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 0.58 m/s |
VITEZĂ ZBOR ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 100 km/h |
VITEZĂ ANGAJARE: | 60 km/h |
VITEZĂ MAXIMĂ: | 250 km/h |
LIMITE G: | +4/-1.5 g |
2 x LS4-A |
|
ECHIPAJ: | 1 pilot |
LUNGIME: | 6.79 m |
ANVERGURĂ: | 15 m |
ÎNĂLȚIME: | 1.32 m |
SUPRAFAȚĂ ARIPĂ: | 10.5 sqm |
BALAST APĂ MAXIM: | 170 kg |
MTOW: | 505 km/h |
FINEȚE MAXIMĂ: | 40.5 |
ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 0.61 m/s |
VITEZĂ ZBOR ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 75 km/h |
VITEZĂ ANGAJARE: | 65-80 km/h |
VITEZĂ MAXIMĂ: | 280 km/h |
LIMITE G: | +4/-1.5 |
4 x SZD 48 JANTAR STD. |
|
ECHIPAJ: | 1 pilot |
LUNGIME: | 6.71 m |
ANVERGURĂ: | 15 m |
ÎNĂLȚIME: | 1.51 m |
SUPRAFAȚĂ ARIPĂ: | 10.66 sqm |
BALAST APĂ MAXIM: | 150 L |
MTOW: | 535 kg |
FINEȚE MAXIMĂ: | 38 |
ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 0.69 m/s |
VITEZĂ ZBOR ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 80 km/h |
VITEZĂ ANGAJARE: | 68 km/h |
VITEZĂ MAXIMĂ: | 250 km/h |
LIMITE G: | +5.3/-2.65 g |
5 x SZD JANTAR 2B |
|
ECHIPAJ: | 1 pilot |
LUNGIME: | 7.2 m |
ANVERGURĂ: | 20.5 m |
ÎNĂLȚIME: | 1.76 m |
SUPRAFAȚĂ ARIPĂ: | 14.3 sqm |
BALAST APĂ MAXIM: | 167 L |
MTOW: | 649 kg |
FINEȚE MAXIMĂ: | 50 |
ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 0.46 m/s |
VITEZĂ ZBOR ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 75 km/h |
VITEZĂ ANGAJARE: | 63 km/h |
VITEZĂ MAXIMĂ: | 250 km/h |
LIMITE G: | +5.3/-2.65 g |
2 x MDM-1 FOX |
|
ECHIPAJ: | 1 pilot |
LUNGIME: | 7.38 m |
ANVERGURĂ: | 14 m |
ÎNĂLȚIME: | 2.25 m |
SUPRAFAȚĂ ARIPĂ: | 12.34 sqm |
MTOW: | 525 kg |
FINEȚE MAXIMĂ: | 30 |
ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 0.8 m/s |
VITEZĂ ZBOR ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 100 km/h |
VITEZĂ ANGAJARE: | 80 km/h |
VITEZĂ MAXIMĂ: | 282 km/h |
LIMITE G: | +9/-6 g |
1 x SZD 59 ACRO |
|
SZD 59 ACRO 13.2 m | SZD 59 ACRO 15 m |
ECHIPAJ: | 1 | ECHIPAJ: | 1 |
LUNGIME: | 6.84 m | LUNGIME: | 6.84 m |
ANVERGURĂ: | 13.2 m | ANVERGURĂ: | 15 m |
ÎNĂLȚIME: | 1.58 m | ÎNĂLȚIME: | 1.58 m |
SUPRAFAȚĂ ARIPĂ: | 9.8 sqm | SUPRAFAȚĂ ARIPĂ: | 10.66 sqm |
MTOW: | 380 kg | MTOW: | 540 kg |
FINEȚE MAXIMĂ: | 36 | FINEȚE MAXIMĂ: | 40 |
ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 0.76 m/s | ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 0.77 m/s |
VITEZĂ ZBOR ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 85 km/h | VITEZĂ ZBOR ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 95 km/h |
VITEZĂ ANGAJARE: | 74 km/h | VITEZĂ ANGAJARE: | 85 km/h |
VITEZĂ MAXIMĂ: | 285 km/h | VITEZĂ MAXIMĂ: | 265 km/h |
LIMITE G: | +7/-5 g | LIMITE G: | +7/-5 g |
3 x IAR 35 |
|
ECHIPAJ: | 1 pilot |
LUNGIME: | 6.74 m |
ANVERGURĂ: | 12 m |
ÎNĂLȚIME: | 1.72 m |
SUPRAFAȚĂ ARIPĂ: | 10.8 sqm |
MTOW: | 380 kg |
FINEȚE MAXIMĂ: | 26 |
ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 0.85 m/s |
VITEZĂ ZBOR ÎNFUNDARE MINIMĂ: | 95 km/h |
VITEZĂ ANGAJARE: | 86 km/h |
VITEZĂ MAXIMĂ: | 380 km/h |
LIMITE G: | +7/-5 g |